Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-21 uur, za-zo 10-16 uur
Zoek en boek uw stedentrip
Contact en Vragen
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Boedapest.nl » Het weer in Boedapest

14-daagse Weersverwachting
Boedapest
Binnenkort op Stedentrip Boedapest? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Boedapest.
Klimaat van Boedapest
Het is vaak lekker weer in Boedapest. ´s Zomers is het overwegend droog en gemiddeld een graad of 21°C. De temperatuur kan zelfs oplopen tot wel 35°C graden! Juli is de heetste maand. De winters daarentegen zijn koud, maar hebben veel heldere en droge dagen. De koudste maand is januari, dan is het gemiddeld 1°C graad onder nul. De beste reisperiode is in het voor- en najaar. Dan zijn de temperaturen aangenaam om door de stad te lopen. Ook mijd je dan de drukte van het hoogseizoen.Weersverwachting Boedapest voor de komende week
| vandaag 10 maart | morgen 11 maart | overmorgen 12 maart | zaterdag 13 maart | zondag 14 maart | maandag 15 maart | dinsdag 16 maart | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en lichte sneeuw | zwaar bewolkt en lichte sneeuwval | vrij veel bewolking | zwaar bewolkt en lichte sneeuwval | vrij veel bewolking | licht bewolkt | licht bewolkt | |
| Min | -4 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | 0 °C |
| Max | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C |
| Zon (?) | 10% | 0% | 30% | 15% | 25% | 60% | 65% |
| Neerslag (?) | 55% | 75% | 50% | 65% | 35% | 30% | 25% |
Weersverwachting Boedapest voor de volgende week
| woensdag 17 maart | donderdag 18 maart | vrijdag 19 maart | zaterdag 20 maart | zondag 21 maart | maandag 22 maart | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | ||
| Min | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | °C |
| Max | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | °C |
| Zon (?) | 45% | 50% | 5% | 45% | 70% | 85% | % |
| Neerslag (?) | 25% | 25% | 30% | 45% | 40% | 25% | % |




