![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Boedapest.nl » Het weer in Boedapest

14-daagse Weersverwachting
Boedapest
Binnenkort op Stedentrip Boedapest? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Boedapest.
Klimaat van Boedapest
Het is vaak lekker weer in Boedapest. ´s Zomers is het overwegend droog en gemiddeld een graad of 21°C. De temperatuur kan zelfs oplopen tot wel 35°C graden! Juli is de heetste maand. De winters daarentegen zijn koud, maar hebben veel heldere en droge dagen. De koudste maand is januari, dan is het gemiddeld 1°C graad onder nul. De beste reisperiode is in het voor- en najaar. Dan zijn de temperaturen aangenaam om door de stad te lopen. Ook mijd je dan de drukte van het hoogseizoen.Weersverwachting Boedapest voor de komende week
| vandaag 5 February | morgen 6 February | overmorgen 7 February | Wednesday 8 February | Thursday 9 February | Friday 10 February | Saturday 11 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en matige sneeuwval | zwaar bewolkt en matige sneeuwval | zwaar bewolkt en matige sneeuwval | vrij veel bewolking | zwaar bewolkt | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | |
| Min | -11 °C | -16 °C | -11 °C | -10 °C | -12 °C | -13 °C | -12 °C |
| Max | -8 °C | -9 °C | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
| Zon (?) | 15% | 10% | 10% | 40% | 25% | 35% | 35% |
| Neerslag (?) | 100% | 85% | 75% | 25% | 55% | 35% | 35% |
Weersverwachting Boedapest voor de volgende week
| Sunday 12 February | Monday 13 February | Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | Saturday 18 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | zwaar bewolkt en lichte sneeuwval | vrij veel bewolking | |
| Min | -11 °C | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
| Max | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Zon (?) | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% |
| Neerslag (?) | 25% | 45% | 40% | 45% | 60% | 55% | 40% |




