![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Boedapest.nl » Het weer in Boedapest

14-daagse Weersverwachting
Boedapest
Binnenkort op Stedentrip Boedapest? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Boedapest.
Klimaat van Boedapest
Het is vaak lekker weer in Boedapest. ´s Zomers is het overwegend droog en gemiddeld een graad of 21°C. De temperatuur kan zelfs oplopen tot wel 35°C graden! Juli is de heetste maand. De winters daarentegen zijn koud, maar hebben veel heldere en droge dagen. De koudste maand is januari, dan is het gemiddeld 1°C graad onder nul. De beste reisperiode is in het voor- en najaar. Dan zijn de temperaturen aangenaam om door de stad te lopen. Ook mijd je dan de drukte van het hoogseizoen.Weersverwachting Boedapest voor de komende week
| vandaag 22 May | morgen 23 May | overmorgen 24 May | Friday 25 May | Saturday 26 May | Sunday 27 May | Monday 28 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt en een enkele lichte bui | half bewolkt met kans op een onweersbui | bewolkt en een enkele lichte bui | half bewolkt met kans op een onweersbui | licht bewolkt | |
| Min | 18 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C |
| Max | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 22 °C | 22 °C | 25 °C | 26 °C |
| Zon (?) | 50% | 60% | 60% | 65% | 60% | 55% | 60% |
| Neerslag (?) | 80% | 60% | 60% | 45% | 40% | 50% | 45% |
Weersverwachting Boedapest voor de volgende week
| Tuesday 29 May | Wednesday 30 May | Thursday 31 May | Friday 1 June | Saturday 2 June | Sunday 3 June | Monday 4 June | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt en een enkele lichte bui | licht bewolkt | bewolkt en een enkele lichte bui | licht bewolkt | bewolkt en een enkele lichte bui | |
| Min | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C |
| Max | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Zon (?) | 55% | 60% | 60% | 65% | 60% | 65% | 60% |
| Neerslag (?) | 45% | 45% | 40% | 30% | 40% | 25% | 40% |


